San Diego, California
Stylish 1BR Apartment in Little Italy
Immerse yourself in the vibrant pulse of San Diego at Allura Little Italy.
- 1 BR, 1 BA patio apartment with stylish interiors
- Peaceful retreat overlooking a tranquil courtyard
- Pool, hot tub, barbecue area, and community game room
- Well-equipped gym for fitness enthusiasts
- In-unit laundry and central air, and heat
- Enjoy the luxury of a pool, gym, and your stylish sanctuary.
Immerse yourself in the vibrant pulse of San Diego at Allura Little Italy. This 1 BR, 1 BA patio apartment is more than just a place to stay - it's your gateway to the city's most exciting neighborhood. Nestled between the County's Waterfront Park and the main Piazza, you're steps away from a world of exploration. From the bay and park to a myriad of restaurants and bars, everything is within reach. Enjoy the luxury of a pool, gym, and your stylish sanctuary. San Diego adventure awaits you. Welcome to a space where comfort meets style.
Our apartment features an inviting bedroom, a full ADA-compliant bathroom, and a well-equipped kitchen with modern appliances. With two entrances for easy access and an outdoor patio perfect for basking in the San Diego sun, it's a haven of convenience. Overlooking a tranquil courtyard, it offers a peaceful retreat amidst the city buzz. In-unit laundry facilities, central air conditioning, and heating ensure your stay is as comfortable as possible.
Amenities:
- Pool for refreshing swims
- Hot tub for relaxation
- Communal barbecue area for outdoor dining
- Game room equipped with a pool table for indoor fun
- Well-equipped gym for fitness enthusiasts
Comfort Features:
- A spacious, well-appointed bedroom for restful nights
- Full ADA-compliant bathroom for accessibility
- Modern kitchen with appliances for all your cooking needs
- In-unit laundry facilities for convenience
- Central air and heat to maintain a comfortable environment
Outdoor Space:
- Private outdoor patio for enjoying the sunshine
- Overlooking a tranquil courtyard for a peaceful atmosphere
- Two entrances for easy access to the apartment
Local Attractions:
- Steps away from Waterfront Park and the main Piazza
- Close proximity to a variety of restaurants and bars
- Perfect location for exploring the vibrant Little Italy neighborhood
Whether planning to drive or prefer public transportation, getting around Downtown San Diego and Little Italy is convenient and straightforward.
For Guests with a Car
While there is no dedicated parking spot for guests at the apartment, several options are available. There is a parking structure one block away. However, it's worth noting that this can be expensive. For longer-term free street parking, you can find free street parking about 5-6 blocks from the apartment, near the 5 Freeway. You can map "State St and Hawthorne St" to see where that is.
If you plan to visit Little Italy, parking is generally manageable, with several public parking lots available. A large parking lot is located between N Harbor Dr and W Grape St, which can accommodate visitors. However, please be aware of parking regulations and fees, wherever you park.
For Guests Using Public Transportation or Rideshares
If you prefer not to drive, there are plenty of alternatives. The San Diego Trolley provides quick access to Little Italy from various parts of downtown, and there is a trolley stop on the south side of the building. The trolley is a reliable and efficient way to navigate the city. Additionally, there are bus services that connect downtown with Little Italy.
Ridesharing services like Uber and Lyft are widely available in San Diego, making it easy to get around without a car. These are very convenient options and can be a cost-effective alternative to parking downtown.
Proximity to the Airport
The apartment is conveniently located just 5-10 minutes from the airport, making it an excellent base for your stay in San Diego.
Whether you choose to walk, use public transportation, or opt for ridesharing, getting around downtown San Diego and Little Italy is convenient and enjoyable. The area's compact layout and vibrant atmosphere make it a delightful place to explore. Enjoy your time in this charming neighborhood!
Immerse yourself in the vibrant pulse of San Diego at Allura Little Italy.
- 1 BR, 1 BA patio apartment with stylish interiors
- Peaceful retreat overlooking a tranquil courtyard
- Pool, hot tub, barbecue area, and community game room
- Well-equipped gym for fitness enthusiasts
- In-unit laundry and central air, and heat
- Enjoy the luxury of a pool, gym, and your stylish sanctuary.
Immerse yourself in the vibrant pulse of San Diego at Allura Little Italy. This 1 BR, 1 BA patio apartment is more than just a place to stay - it's your gateway to the city's most exciting neighborhood. Nestled between the County's Waterfront Park and the main Piazza, you're steps away from a world of exploration. From the bay and park to a myriad of restaurants and bars, everything is within reach. Enjoy the luxury of a pool, gym, and your stylish sanctuary. San Diego adventure awaits you. Welcome to a space where comfort meets style.
Our apartment features an inviting bedroom, a full ADA-compliant bathroom, and a well-equipped kitchen with modern appliances. With two entrances for easy access and an outdoor patio perfect for basking in the San Diego sun, it's a haven of convenience. Overlooking a tranquil courtyard, it offers a peaceful retreat amidst the city buzz. In-unit laundry facilities, central air conditioning, and heating ensure your stay is as comfortable as possible.
Amenities:
- Pool for refreshing swims
- Hot tub for relaxation
- Communal barbecue area for outdoor dining
- Game room equipped with a pool table for indoor fun
- Well-equipped gym for fitness enthusiasts
Comfort Features:
- A spacious, well-appointed bedroom for restful nights
- Full ADA-compliant bathroom for accessibility
- Modern kitchen with appliances for all your cooking needs
- In-unit laundry facilities for convenience
- Central air and heat to maintain a comfortable environment
Outdoor Space:
- Private outdoor patio for enjoying the sunshine
- Overlooking a tranquil courtyard for a peaceful atmosphere
- Two entrances for easy access to the apartment
Local Attractions:
- Steps away from Waterfront Park and the main Piazza
- Close proximity to a variety of restaurants and bars
- Perfect location for exploring the vibrant Little Italy neighborhood
Whether planning to drive or prefer public transportation, getting around Downtown San Diego and Little Italy is convenient and straightforward.
For Guests with a Car
While there is no dedicated parking spot for guests at the apartment, several options are available. There is a parking structure one block away. However, it's worth noting that this can be expensive. For longer-term free street parking, you can find free street parking about 5-6 blocks from the apartment, near the 5 Freeway. You can map "State St and Hawthorne St" to see where that is.
If you plan to visit Little Italy, parking is generally manageable, with several public parking lots available. A large parking lot is located between N Harbor Dr and W Grape St, which can accommodate visitors. However, please be aware of parking regulations and fees, wherever you park.
For Guests Using Public Transportation or Rideshares
If you prefer not to drive, there are plenty of alternatives. The San Diego Trolley provides quick access to Little Italy from various parts of downtown, and there is a trolley stop on the south side of the building. The trolley is a reliable and efficient way to navigate the city. Additionally, there are bus services that connect downtown with Little Italy.
Ridesharing services like Uber and Lyft are widely available in San Diego, making it easy to get around without a car. These are very convenient options and can be a cost-effective alternative to parking downtown.
Proximity to the Airport
The apartment is conveniently located just 5-10 minutes from the airport, making it an excellent base for your stay in San Diego.
Whether you choose to walk, use public transportation, or opt for ridesharing, getting around downtown San Diego and Little Italy is convenient and enjoyable. The area's compact layout and vibrant atmosphere make it a delightful place to explore. Enjoy your time in this charming neighborhood!
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Sep 3, 2026 | $257 | Not Available | 30 |
| Sep 4, 2026 | $309 | Not Available | 30 |
| Sep 5, 2026 | $315 | Not Available | 30 |
| Sep 6, 2026 | $305 | Not Available | 30 |
| Sep 7, 2026 | $229 | Not Available | 30 |
| Sep 8, 2026 | $231 | Not Available | 30 |
| Sep 9, 2026 | $243 | Not Available | 30 |
| Sep 10, 2026 | $252 | Not Available | 30 |
| Sep 11, 2026 | $279 | Not Available | 30 |
| Sep 12, 2026 | $271 | Not Available | 30 |
| Sep 13, 2026 | $237 | Not Available | 30 |
| Sep 14, 2026 | $241 | Not Available | 30 |
| Sep 15, 2026 | $228 | Not Available | 30 |
| Sep 16, 2026 | $232 | Not Available | 30 |
| Sep 17, 2026 | $239 | Not Available | 30 |
| Sep 18, 2026 | $276 | Not Available | 30 |
| Sep 19, 2026 | $278 | Not Available | 30 |
| Sep 20, 2026 | $238 | Not Available | 30 |
| Sep 21, 2026 | $215 | Not Available | 30 |
| Sep 22, 2026 | $215 | Not Available | 30 |
| Sep 23, 2026 | $218 | Not Available | 30 |
| Sep 24, 2026 | $231 | Not Available | 30 |
| Sep 25, 2026 | $270 | Not Available | 30 |
| Sep 26, 2026 | $273 | Not Available | 30 |
| Sep 27, 2026 | $243 | Not Available | 30 |
| Sep 28, 2026 | $211 | Not Available | 30 |
| Sep 29, 2026 | $211 | Not Available | 30 |
| Sep 30, 2026 | $217 | Not Available | 30 |
| Oct 1, 2026 | $234 | Not Available | 30 |
| Oct 2, 2026 | $288 | Not Available | 30 |
| Oct 3, 2026 | $301 | Not Available | 30 |
| Oct 4, 2026 | $255 | Not Available | 30 |
| Oct 5, 2026 | $235 | Not Available | 30 |
| Oct 6, 2026 | $219 | Not Available | 30 |
| Oct 7, 2026 | $237 | Not Available | 30 |
| Oct 8, 2026 | $253 | Not Available | 30 |
| Oct 9, 2026 | $298 | Not Available | 30 |
| Oct 10, 2026 | $293 | Not Available | 30 |
| Oct 11, 2026 | $282 | Not Available | 30 |
| Oct 12, 2026 | $224 | Not Available | 30 |
| Oct 13, 2026 | $223 | Not Available | 30 |
| Oct 14, 2026 | $227 | Not Available | 30 |
| Oct 15, 2026 | $254 | Not Available | 30 |
| Oct 16, 2026 | $284 | Not Available | 30 |
| Oct 17, 2026 | $277 | Not Available | 30 |
| Oct 18, 2026 | $248 | Not Available | 30 |
| Oct 19, 2026 | $233 | Not Available | 30 |
| Oct 20, 2026 | $233 | Not Available | 30 |
| Oct 21, 2026 | $233 | Not Available | 30 |
| Oct 22, 2026 | $250 | Not Available | 30 |
| Oct 23, 2026 | $262 | Not Available | 30 |
| Oct 24, 2026 | $262 | Not Available | 30 |
| Oct 25, 2026 | $220 | Not Available | 30 |
| Oct 26, 2026 | $226 | Not Available | 30 |
| Oct 27, 2026 | $230 | Not Available | 30 |
| Oct 28, 2026 | $237 | Not Available | 30 |
| Oct 29, 2026 | $252 | Not Available | 30 |
| Oct 30, 2026 | $280 | Not Available | 30 |
| Oct 31, 2026 | $278 | Not Available | 30 |
| Nov 1, 2026 | $237 | Not Available | 30 |
| Nov 2, 2026 | $229 | Not Available | 30 |
| Nov 3, 2026 | $230 | Not Available | 30 |
| Nov 4, 2026 | $231 | Not Available | 30 |
| Nov 5, 2026 | $241 | Not Available | 30 |
| Nov 6, 2026 | $278 | Not Available | 30 |
| Nov 7, 2026 | $281 | Not Available | 30 |
| Nov 8, 2026 | $256 | Not Available | 30 |
| Nov 9, 2026 | $243 | Not Available | 30 |
| Nov 10, 2026 | $273 | Not Available | 30 |
| Nov 11, 2026 | $274 | Not Available | 30 |
| Nov 12, 2026 | $323 | Not Available | 30 |
| Nov 13, 2026 | $338 | Not Available | 30 |
| Nov 14, 2026 | $338 | Not Available | 30 |
| Nov 15, 2026 | $275 | Not Available | 30 |
| Nov 16, 2026 | $258 | Not Available | 30 |
| Nov 17, 2026 | $248 | Not Available | 30 |
| Nov 18, 2026 | $249 | Not Available | 30 |
| Nov 19, 2026 | $263 | Not Available | 30 |
| Nov 20, 2026 | $284 | Not Available | 30 |
| Nov 21, 2026 | $283 | Not Available | 30 |
| Nov 22, 2026 | $271 | Not Available | 30 |
| Nov 23, 2026 | $283 | Not Available | 30 |
| Nov 24, 2026 | $289 | Not Available | 30 |
| Nov 25, 2026 | $299 | Not Available | 30 |
| Nov 26, 2026 | $289 | Not Available | 30 |
| Nov 27, 2026 | $300 | Not Available | 30 |
| Nov 28, 2026 | $291 | Not Available | 30 |
| Nov 29, 2026 | $259 | Not Available | 30 |
| Nov 30, 2026 | $259 | Not Available | 30 |
| Dec 1, 2026 | $261 | Not Available | 30 |
| Dec 2, 2026 | $261 | Not Available | 30 |
| Dec 3, 2026 | $275 | Not Available | 30 |
| Dec 4, 2026 | $304 | Not Available | 30 |
| Dec 5, 2026 | $291 | Not Available | 30 |
| Dec 6, 2026 | $260 | Not Available | 30 |
| Dec 7, 2026 | $233 | Not Available | 30 |
| Dec 8, 2026 | $234 | Not Available | 30 |
| Dec 9, 2026 | $232 | Not Available | 30 |
| Dec 10, 2026 | $243 | Not Available | 30 |
| Dec 11, 2026 | $272 | Not Available | 30 |
| Dec 12, 2026 | $272 | Not Available | 30 |
| Dec 13, 2026 | $243 | Not Available | 30 |
| Dec 14, 2026 | $251 | Not Available | 30 |
| Dec 15, 2026 | $260 | Not Available | 30 |
| Dec 16, 2026 | $241 | Not Available | 30 |
| Dec 17, 2026 | $258 | Not Available | 30 |
| Dec 18, 2026 | $287 | Not Available | 30 |
| Dec 19, 2026 | $287 | Not Available | 30 |
| Dec 20, 2026 | $258 | Not Available | 30 |
| Dec 21, 2026 | $252 | Not Available | 30 |
| Dec 22, 2026 | $258 | Not Available | 30 |
| Dec 23, 2026 | $285 | Not Available | 30 |
| Dec 24, 2026 | $288 | Not Available | 30 |
| Dec 25, 2026 | $294 | Not Available | 30 |
| Dec 26, 2026 | $281 | Not Available | 30 |
| Dec 27, 2026 | $281 | Not Available | 30 |
| Dec 28, 2026 | $276 | Not Available | 30 |
| Dec 29, 2026 | $281 | Not Available | 30 |
| Dec 30, 2026 | $297 | Not Available | 30 |
| Dec 31, 2026 | $297 | Not Available | 30 |
| Jan 1, 2027 | $297 | Not Available | 30 |
| Jan 2, 2027 | $293 | Not Available | 30 |
| Jan 3, 2027 | $238 | Not Available | 30 |
| Jan 4, 2027 | $245 | Not Available | 30 |
| Jan 5, 2027 | $248 | Not Available | 30 |
| Jan 6, 2027 | $254 | Not Available | 30 |
| Jan 7, 2027 | $245 | Not Available | 30 |
| Jan 8, 2027 | $249 | Not Available | 30 |
| Jan 9, 2027 | $246 | Not Available | 30 |
| Jan 10, 2027 | $230 | Not Available | 30 |
| Jan 11, 2027 | $247 | Not Available | 30 |
| Jan 12, 2027 | $217 | Not Available | 30 |
| Jan 13, 2027 | $218 | Not Available | 30 |
| Jan 14, 2027 | $223 | Not Available | 30 |
| Jan 15, 2027 | $256 | Not Available | 30 |
| Jan 16, 2027 | $256 | Not Available | 30 |
| Jan 17, 2027 | $256 | Not Available | 30 |
| Jan 18, 2027 | $228 | Not Available | 30 |
| Jan 19, 2027 | $241 | Not Available | 30 |
| Jan 20, 2027 | $227 | Not Available | 30 |
| Jan 21, 2027 | $232 | Not Available | 30 |
| Jan 22, 2027 | $258 | Not Available | 30 |
| Jan 23, 2027 | $257 | Not Available | 30 |
| Jan 24, 2027 | $252 | Not Available | 30 |
| Jan 25, 2027 | $246 | Not Available | 30 |
| Jan 26, 2027 | $246 | Not Available | 30 |
| Jan 27, 2027 | $248 | Not Available | 30 |
| Jan 28, 2027 | $248 | Not Available | 30 |
| Jan 29, 2027 | $268 | Not Available | 30 |
| Jan 30, 2027 | $265 | Not Available | 30 |
| Jan 31, 2027 | $261 | Not Available | 30 |
| Feb 1, 2027 | $254 | Not Available | 30 |
| Feb 2, 2027 | $262 | Not Available | 30 |
| Feb 3, 2027 | $255 | Not Available | 30 |
| Feb 4, 2027 | $261 | Not Available | 30 |
| Feb 5, 2027 | $291 | Not Available | 30 |
| Feb 6, 2027 | $299 | Not Available | 30 |
| Feb 7, 2027 | $275 | Not Available | 30 |
| Feb 8, 2027 | $258 | Not Available | 30 |
| Feb 9, 2027 | $256 | Not Available | 30 |
| Feb 10, 2027 | $265 | Not Available | 30 |
| Feb 11, 2027 | $273 | Not Available | 30 |
| Feb 12, 2027 | $351 | Not Available | 30 |
| Feb 13, 2027 | $351 | Not Available | 30 |
| Feb 14, 2027 | $297 | Not Available | 30 |
| Feb 15, 2027 | $252 | Not Available | 30 |
| Feb 16, 2027 | $250 | Not Available | 30 |
| Feb 17, 2027 | $253 | Not Available | 30 |
| Feb 18, 2027 | $271 | Not Available | 30 |
| Feb 19, 2027 | $299 | Not Available | 30 |
| Feb 20, 2027 | $305 | Not Available | 30 |
| Feb 21, 2027 | $269 | Not Available | 30 |
| Feb 22, 2027 | $245 | Not Available | 30 |
| Feb 23, 2027 | $242 | Not Available | 30 |
| Feb 24, 2027 | $246 | Not Available | 30 |
| Feb 25, 2027 | $253 | Not Available | 30 |
| Feb 26, 2027 | $275 | Not Available | 30 |
| Feb 27, 2027 | $273 | Not Available | 30 |
| Feb 28, 2027 | $252 | Not Available | 30 |
| Mar 1, 2027 | $241 | Not Available | 30 |
| Mar 2, 2027 | $242 | Not Available | 30 |
| Mar 3, 2027 | $269 | Not Available | 30 |
| Mar 4, 2027 | $254 | Not Available | 30 |
| Mar 5, 2027 | $279 | Not Available | 30 |
| Mar 6, 2027 | $281 | Not Available | 30 |
| Mar 7, 2027 | $251 | Not Available | 30 |
| Mar 8, 2027 | $239 | Not Available | 30 |
| Mar 9, 2027 | $238 | Not Available | 30 |
| Mar 10, 2027 | $241 | Not Available | 30 |
| Mar 11, 2027 | $255 | Not Available | 30 |
| Mar 12, 2027 | $283 | Not Available | 30 |
| Mar 13, 2027 | $289 | Not Available | 30 |
| Mar 14, 2027 | $256 | Not Available | 30 |
| Mar 15, 2027 | $240 | Not Available | 30 |
| Mar 16, 2027 | $239 | Not Available | 30 |
| Mar 17, 2027 | $243 | Not Available | 30 |
| Mar 18, 2027 | $257 | Not Available | 30 |
| Mar 19, 2027 | $287 | Not Available | 30 |
| Mar 20, 2027 | $293 | Not Available | 30 |
| Mar 21, 2027 | $257 | Not Available | 30 |
| Mar 22, 2027 | $241 | Not Available | 30 |
| Mar 23, 2027 | $240 | Not Available | 30 |
| Mar 24, 2027 | $243 | Not Available | 30 |
| Mar 25, 2027 | $253 | Not Available | 30 |
| Mar 26, 2027 | $279 | Not Available | 30 |
| Mar 27, 2027 | $282 | Not Available | 30 |
| Mar 28, 2027 | $245 | Not Available | 30 |
| Mar 29, 2027 | $236 | Not Available | 30 |
| Mar 30, 2027 | $232 | Not Available | 30 |
| Mar 31, 2027 | $235 | Not Available | 30 |
| Apr 1, 2027 | $245 | Not Available | 30 |
| Apr 2, 2027 | $274 | Not Available | 30 |
| Apr 3, 2027 | $276 | Not Available | 30 |
| Apr 4, 2027 | $241 | Not Available | 30 |
| Apr 5, 2027 | $231 | Not Available | 30 |
| Apr 6, 2027 | $228 | Not Available | 30 |
| Apr 7, 2027 | $228 | Not Available | 30 |
| Apr 8, 2027 | $239 | Not Available | 30 |
| Apr 9, 2027 | $264 | Not Available | 30 |
| Apr 10, 2027 | $265 | Not Available | 30 |
| Apr 11, 2027 | $233 | Not Available | 30 |
| Apr 12, 2027 | $223 | Not Available | 30 |
| Apr 13, 2027 | $218 | Not Available | 30 |
| Apr 14, 2027 | $219 | Not Available | 30 |
| Apr 15, 2027 | $233 | Not Available | 30 |
| Apr 16, 2027 | $259 | Not Available | 30 |
| Apr 17, 2027 | $257 | Not Available | 30 |
| Apr 18, 2027 | $226 | Not Available | 30 |
| Apr 19, 2027 | $212 | Not Available | 30 |
| Apr 20, 2027 | $209 | Not Available | 30 |
| Apr 21, 2027 | $208 | Not Available | 30 |
| Apr 22, 2027 | $222 | Not Available | 30 |
| Apr 23, 2027 | $248 | Not Available | 30 |
| Apr 24, 2027 | $246 | Not Available | 30 |
| Apr 25, 2027 | $215 | Not Available | 30 |
| Apr 26, 2027 | $207 | Not Available | 30 |
| Apr 27, 2027 | $207 | Not Available | 30 |
| Apr 28, 2027 | $207 | Not Available | 30 |
| Apr 29, 2027 | $215 | Not Available | 30 |
| Apr 30, 2027 | $241 | Not Available | 30 |
| May 1, 2027 | $238 | Not Available | 30 |
| May 2, 2027 | $211 | Not Available | 30 |
| May 3, 2027 | $207 | Not Available | 30 |
| May 4, 2027 | $207 | Not Available | 30 |
| May 5, 2027 | $207 | Not Available | 30 |
| May 6, 2027 | $213 | Not Available | 30 |
| May 7, 2027 | $242 | Not Available | 30 |
| May 8, 2027 | $242 | Not Available | 30 |
| May 9, 2027 | $216 | Not Available | 30 |
| May 10, 2027 | $207 | Not Available | 30 |
| May 11, 2027 | $207 | Not Available | 30 |
| May 12, 2027 | $207 | Not Available | 30 |
| May 13, 2027 | $253 | Not Available | 30 |
| May 14, 2027 | $255 | Not Available | 30 |
| May 15, 2027 | $257 | Not Available | 30 |
| May 16, 2027 | $228 | Not Available | 30 |
| May 17, 2027 | $215 | Not Available | 30 |
| May 18, 2027 | $213 | Not Available | 30 |
| May 19, 2027 | $217 | Not Available | 30 |
| May 20, 2027 | $232 | Not Available | 30 |
| May 21, 2027 | $270 | Not Available | 30 |
| May 22, 2027 | $276 | Not Available | 30 |
| May 23, 2027 | $250 | Not Available | 30 |
| May 24, 2027 | $230 | Not Available | 30 |
| May 25, 2027 | $226 | Not Available | 30 |
| May 26, 2027 | $231 | Not Available | 30 |
| May 27, 2027 | $246 | Not Available | 30 |
| May 28, 2027 | $306 | Not Available | 30 |
| May 29, 2027 | $306 | Not Available | 30 |
| May 30, 2027 | $306 | Not Available | 30 |
| May 31, 2027 | $246 | Not Available | 30 |
| Jun 1, 2027 | $245 | Not Available | 30 |
| Jun 2, 2027 | $250 | Not Available | 30 |
| Jun 3, 2027 | $262 | Not Available | 30 |
| Jun 4, 2027 | $296 | Not Available | 30 |
| Jun 5, 2027 | $301 | Not Available | 30 |
| Jun 6, 2027 | $265 | Not Available | 30 |
| Jun 7, 2027 | $259 | Not Available | 30 |
| Jun 8, 2027 | $260 | Not Available | 30 |
| Jun 9, 2027 | $269 | Not Available | 30 |
| Jun 10, 2027 | $283 | Not Available | 30 |
| Jun 11, 2027 | $315 | Not Available | 30 |
| Jun 12, 2027 | $319 | Not Available | 30 |
| Jun 13, 2027 | $280 | Not Available | 30 |
| Jun 14, 2027 | $275 | Not Available | 30 |
| Jun 15, 2027 | $279 | Not Available | 30 |
| Jun 16, 2027 | $289 | Not Available | 30 |
| Jun 17, 2027 | $384 | Not Available | 30 |
| Jun 18, 2027 | $386 | Not Available | 30 |
| Jun 19, 2027 | $385 | Not Available | 30 |
| Jun 20, 2027 | $306 | Not Available | 30 |
| Jun 21, 2027 | $297 | Not Available | 30 |
| Jun 22, 2027 | $300 | Not Available | 30 |
| Jun 23, 2027 | $310 | Not Available | 30 |
| Jun 24, 2027 | $343 | Not Available | 30 |
| Jun 25, 2027 | $394 | Not Available | 30 |
| Jun 26, 2027 | $389 | Not Available | 30 |
| Jun 27, 2027 | $344 | Not Available | 30 |
| Jun 28, 2027 | $332 | Not Available | 30 |
| Jun 29, 2027 | $334 | Not Available | 30 |
| Jun 30, 2027 | $338 | Not Available | 30 |
| Jul 1, 2027 | $367 | Not Available | 30 |
| Jul 2, 2027 | $418 | Not Available | 30 |
| Jul 3, 2027 | $418 | Not Available | 30 |
| Jul 4, 2027 | $418 | Not Available | 30 |
| Jul 5, 2027 | $343 | Not Available | 30 |
| Jul 6, 2027 | $349 | Not Available | 30 |
| Jul 7, 2027 | $364 | Not Available | 30 |
| Jul 8, 2027 | $389 | Not Available | 30 |
| Jul 9, 2027 | $418 | Not Available | 30 |
| Jul 10, 2027 | $418 | Not Available | 30 |
| Jul 11, 2027 | $378 | Not Available | 30 |
| Jul 12, 2027 | $361 | Not Available | 30 |
| Jul 13, 2027 | $370 | Not Available | 30 |
| Jul 14, 2027 | $401 | Not Available | 30 |
| Jul 15, 2027 | $418 | Not Available | 30 |
| Jul 16, 2027 | $418 | Not Available | 30 |
| Jul 17, 2027 | $418 | Not Available | 30 |
| Jul 18, 2027 | $378 | Not Available | 30 |
| Jul 19, 2027 | $341 | Not Available | 30 |
| Jul 20, 2027 | $351 | Not Available | 30 |
| Jul 21, 2027 | $393 | Not Available | 30 |
| Jul 22, 2027 | $412 | Not Available | 30 |
| Jul 23, 2027 | $418 | Not Available | 30 |
| Jul 24, 2027 | $418 | Not Available | 30 |
| Jul 25, 2027 | $345 | Not Available | 30 |
| Jul 26, 2027 | $317 | Not Available | 30 |
| Jul 27, 2027 | $321 | Not Available | 30 |
| Jul 28, 2027 | $347 | Not Available | 30 |
| Jul 29, 2027 | $358 | Not Available | 30 |
| Jul 30, 2027 | $391 | Not Available | 30 |
| Jul 31, 2027 | $377 | Not Available | 30 |
| Aug 1, 2027 | $312 | Not Available | 30 |
| Aug 2, 2027 | $289 | Not Available | 30 |
| Aug 3, 2027 | $287 | Not Available | 30 |
| Aug 4, 2027 | $293 | Not Available | 30 |
| Aug 5, 2027 | $301 | Not Available | 30 |
| Aug 6, 2027 | $340 | Not Available | 30 |
| Aug 7, 2027 | $327 | Not Available | 30 |
| Aug 8, 2027 | $278 | Not Available | 30 |
| Aug 9, 2027 | $264 | Not Available | 30 |
| Aug 10, 2027 | $258 | Not Available | 30 |
| Aug 11, 2027 | $259 | Not Available | 30 |
| Aug 12, 2027 | $274 | Not Available | 30 |
| Aug 13, 2027 | $317 | Not Available | 30 |
| Aug 14, 2027 | $304 | Not Available | 30 |
| Aug 15, 2027 | $268 | Not Available | 30 |
| Aug 16, 2027 | $253 | Not Available | 30 |
| Aug 17, 2027 | $251 | Not Available | 30 |
| Aug 18, 2027 | $256 | Not Available | 30 |
| Aug 19, 2027 | $270 | Not Available | 30 |
| Aug 20, 2027 | $325 | Not Available | 30 |
| Aug 21, 2027 | $309 | Not Available | 30 |
| Aug 22, 2027 | $269 | Not Available | 30 |
| Aug 23, 2027 | $249 | Not Available | 30 |
| Aug 24, 2027 | $246 | Not Available | 30 |
| Aug 25, 2027 | $252 | Not Available | 30 |
| Aug 26, 2027 | $265 | Not Available | 30 |
| Aug 27, 2027 | $318 | Not Available | 30 |
| Aug 28, 2027 | $679 | Not Available | 31 |
| Aug 29, 2027 | $523 | Not Available | 31 |
| Aug 30, 2027 | $523 | Not Available | 31 |
| Aug 31, 2027 | $523 | Not Available | 31 |
| Sep 1, 2027 | $523 | Not Available | 31 |
| Sep 2, 2027 | $523 | Not Available | 31 |
| Sep 3, 2027 | $679 | Not Available | 31 |
| Sep 4, 2027 | $679 | Not Available | 31 |
| Sep 5, 2027 | $500 | Available | 31 |
| Sep 6, 2027 | $500 | Available | 31 |
| Sep 7, 2027 | $500 | Available | 31 |
| Sep 8, 2027 | $500 | Available | 31 |
| Sep 9, 2027 | $500 | Available | 31 |
| Sep 10, 2027 | $500 | Available | 31 |
| Sep 11, 2027 | $500 | Available | 31 |
| Sep 12, 2027 | $500 | Available | 31 |
| Sep 13, 2027 | $500 | Available | 31 |
| Sep 14, 2027 | $500 | Available | 3 |
| Sep 15, 2027 | $500 | Available | 3 |
| Sep 16, 2027 | $500 | Available | 3 |
| Sep 17, 2027 | $500 | Available | 3 |
| Sep 18, 2027 | $500 | Available | 3 |
| Sep 19, 2027 | $500 | Available | 3 |
| Sep 20, 2027 | $500 | Available | 3 |
| Sep 21, 2027 | $500 | Available | 3 |
| Sep 22, 2027 | $500 | Available | 3 |
| Sep 23, 2027 | $500 | Available | 3 |
| Sep 24, 2027 | $500 | Available | 3 |
| Sep 25, 2027 | $500 | Available | 3 |
| Sep 26, 2027 | $500 | Available | 3 |
| Sep 27, 2027 | $500 | Available | 3 |
| Sep 28, 2027 | $500 | Available | 3 |
| Sep 29, 2027 | $500 | Available | 3 |
| Sep 30, 2027 | $500 | Available | 3 |
| Oct 1, 2027 | $500 | Not Available | 3 |
| Oct 2, 2027 | $500 | Not Available | 3 |
| Oct 3, 2027 | $500 | Not Available | 3 |
| Oct 4, 2027 | $500 | Not Available | 3 |
| Oct 5, 2027 | $500 | Not Available | 3 |
| Oct 6, 2027 | $500 | Not Available | 3 |
| Oct 7, 2027 | $500 | Not Available | 3 |
| Oct 8, 2027 | $500 | Not Available | 3 |
| Oct 9, 2027 | $500 | Not Available | 3 |
| Oct 10, 2027 | $500 | Not Available | 3 |
| Oct 11, 2027 | $500 | Not Available | 3 |
| Oct 12, 2027 | $500 | Not Available | 3 |
| Oct 13, 2027 | $500 | Not Available | 3 |
| Oct 14, 2027 | $500 | Not Available | 3 |
| Oct 15, 2027 | $500 | Not Available | 3 |
